PHOENIX EPS
CARACTERÍSTICAS
Glassing — Stock (4x4x4) + Garras de tigre, que mejora la fuerza y la flexión.
Rocker — Entrada más plana Balancín
Cóncavo — Cóncavo simple a doble
Rieles — Riel medio a bajo
Carbón — Parches para los dedos de los pies Innegra de carbono blanco
Cola — Calabaza Redondeada
Fins: propulsor, 3 aletas *FCS 2 o futuros
Descripción
Surfea la ‘PHOENIX’ de 2 a 3 pulgadas más corta y de 1 a 3 litros más que tu shortboard de todos los días.
Información adicional
Descripción
| SHAPE | FINS | TECH | SPRAYS | WAVE HEIGHT | SKILL / LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones estándar
| Size | Width | Thickness | Volume | Custom Order |
|---|---|---|---|---|
| 5' 6" | 19 1/2" | 2 3/8" | 29lt | In Stock |
| 5' 5" | 19" | 2 5/16" | 27L | In Stock |
| 5' 10" | 19 3/4" | 2 7/16" | 31.51 | Custom Order |
| 5' 6" | 19 1/4" | 2 5/16" | 27.51 | Custom Order |
| 5' 6" | 19 1/4" | 2 5/16" | 27.5L | Custom Order |
| 5' 7" | 19 5/8" | 2 3/8" | 30L | Custom Order |
| 6' 2" | 21 3/4" | 2 11/16" | 41L | Custom Order |
| 6' 4" | 22 1/8" | 2 3/4" | 44L | Custom Order |








